| FECHA | HORA | PROGRAMA | LUGAR |
| 10 – 02 - 11 | 12,00 | Apertura de inscripciones | ESCUDERIA ARICO COMPETICIÓN |
| 25 – 02 - 11 | 20,00 | Cierre de inscripciones | |
| 2 – 03 - 11 | 20,00 | Publicación Lista de Inscritos | |
| 06 – 03 - 11 | 08,00 | Entrega de documentación y Verificaciones Administrativas | CIRCUITO CUARTO ENTRADA |
| 06 – 03 - 11 | 08,30 | Verificaciones Técnicas Nº 01 a Nº 120 | CIRCUITO ENTRADA PARQUE CERRADO |
| 06 – 03 - 11 | 09:30 | Publicación Lista Autorizados a tomar la Salida | CIRCUITO CUARTO ENTRADA |
| | 09,35 | Griffing director carrera | CIRCUITO CUARTO ENTRADA |
| | 09:45 | Salida parque cerrado Directamente a salida | CIRCUITO |
| | | | |
| | 10:00 | 1º MANGA OFICIAL | CIRCUITO |
| | A continuación | 2ª MANGA OFICIAL | CIRCUITO |
| | A continuación | 3ª MANGA OFICIAL | CIRCUITO |
| | A continuación | 4ª MANGA OFICIAL | CIRCUITO |
| | | | CIRCUITO CUARTO ENTRADA |
| | A continuación | PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS FINALES | |
| | A continuación | ENTREGA DE TROFEOS | CIRCUITO CUARTO ENTRADA |
viernes, 25 de febrero de 2011
CUADRO HORARIO I SLALOM VILLA DE ARICO 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario