Nº: HORA:
1 16:15h 21 17:50
2 16:20 22 17:55
3 16:25 23 18:00
4 16:30 24 18:05
5 16:35 25 18:10
6 16:40 26 18:15
7 16:45 27 18:20
8 16:50 28 18:25
9 16:55 29 18:30
10 17:00 30 18:35
11 17:05 31 18:40
12 17:10 32 18:45
14 17:15 33 18:50
15 17:20 34 18:55
16 17:25 35 19:00
17 17:30 36 19:05
18 17:35 37 19:10
19 17:40 38 19:20
20 17:45 39 19:25
HORARIO VERIFICACIONES
ADMINISTRATIVAS
El horario de las Verificaciones Administrativas será de 16:00 horas a 18:30 horas, en la Sociedad Recreativa y Cultural Casino de Güímar.
Nº | CONCURSANTE | PILOTO | VEHÍCULO | GR | CL |
1 | RETRO CARS CLUB TFE. | SABAS ROMAN SAAVEDRA GIL | KIA PICANTO | TA | 5 |
2 | CLUB TEAM SINCO SPORT | PABLO JAVIER MARTIN CARREÑO | CITROEN AX GTI | TA | 5 |
3 | RETRO CARS CLUB TFE. | ALFREDO BARROSO MARRERO | CITROEN SAXO 1.616 VTS | A | 6 |
4 | ZAPATERA SPORT | INMACULADA CRUZ SANTANA | PEUGEOT 309 GTI | TA | 7 |
5 | RETRO CARS CLUB TFE. | FRANCISCO JOSE HERNANDEZ HERRERA | OPEL CORSA GSI | TA | 6 |
6 | RETRO CARS CLUB TFE. | ADRIAN LUGO DIAZ | WOLWAGEN MKI GTI | TA | 7 |
7 | DAUTE REALEJOS | NAIRA CANDELARIA GONZALEZ DEVORA | OPEL CORSA | TA | 6 |
8 | DAUTE REALEJOS | PEDRO LUIS JACINTO LOPEZ | PEUGEOT 309 GTI | TA | 7 |
9 | RETRO CARS CLUB TFE. | VICTOR JUAN DIAZ CASTRO | HYUNDAI GETZ 1.6 | TA | 6 |
10 | ZAPATERA SPORT | AQUILINO CRUZ SUAREZ | PEUGEOT 309 GTI | TA | 7 |
11 | LA PALMA ISLA BONITA | MIGUEL MORALES GONZALEZ | BMW M-3 | TA | 8 |
12 | LAS PALMA ISLA BONITA | JESUS ILDEFONSO LASTRA JURJO | BMW 323 i | H | 8 |
14 | RETRO CARS CLUB TFE. | ANGEL JORGE ALBERTO | WOLWAGEN GOLF GTI 16 V. | TA | 6 |
15 | ISORA MOTOR SPORT | NAUZET BRITO PLACERES | BMW E-28 | R PLUS | 13 |
16 | ARA | ADONIS MARTIN RODRIGUEZ | WOLWAGEN GOLF GTI 1.8/16 V. | R PLUS | 12 |
17 | RETRO CARS CLUB TFE. | ANTONIO IGNACIO DIAZ LUIS | WOLWAGEN GOLF GTI 16 V. | R-PLUS | 12 |
18 | C.D. BARLIA MOTOR SPORT | NESTOR TORRES DIAZ | WOLWAGEN MKI | R-PLUS | 12 |
19 | LA PALMA ISLA BONITA | MIGUEL ANGEL MORALES GOMEZ | BMW M-3 | TA | 8 |
20 | LA PALMA ISLA BONITA | PEDRO ANGEL CASTILLA QUINTERO | BMW 325 i | TA | 8 |
21 | LA PALMA ISLA BONITA | FERNANDO DIAZ EXPOSITO | BMW 325 i E-30 | TA | 8 |
22 | RETRO CARS CLUB TFE. | ARMANDO DIAZ EXPOSITO | BMW M-3 E-36 3.2 | TA | 8 |
23 | HIERRO SUR | CRISTO JESUS PADILLA RAMOS | BMW M-3 E | TA | 8 |
24 | RETRO CARS CLUB TFE. | F. ADAL GARCIA GARCIA | RENAULT SUPER 5 TURBO | TA | 8 |
25 | RETRO CARS CLUB TFE. | AYOZE DAVID CAMPOS CASTRO | RENAULT CLIO CUP | A2 | 7 |
26 | ESCUDERIA DAUTE REALEJOS | JONATHAN GARCIA PALENZUELA | RENAULT MEGANE | A | 7 |
27 | GOMERA RACING | JAVIER GARCA IZQUIERDO | SEAT LEON SUPERCOPA | A2 | 8 |
Nº | CONCURSANTE | PILOTO | VEHÍCULO | GR | CL |
28 | RETRO CARS CLUB TFE. | OCTAVIO HERNANDEZ CAÑAMERO | HONDA CIVIC TYPE R | N | 3 |
29 | ESCUDERIA TEIDE RACT. | EDUARDO QUINTERO CRUZ | HONDA CIVIC TYPE R-3 | R-3 | 7 |
30 | TEIDE RACT | FELIX RAMON GARCIA-DURAN HDEZ. | ALFA ROMEO 156 TS 2.0 | A2 | 7 |
31 | DAUTE REALEJOS | FELIX BRITO GARCIA | MITSUBISHI LANCER EVO III | TA | 8 |
32 | CLUB TEAM SINCO SPORT | JOSE ALBERTO DIAZ MOLINA | FORD ESCORT COSWORTH | TA | 8 |
33 | DAUTE REALEJOS | NICOLAS MESA HERNANDEZ | FORD ESCORT WRC | TA | 8 |
34 | HIERRO SUR | JONATHAN REYES LORENZO | BRC 02 | CM | 9 |
35 | DAUTE REALEJOS | JOSE BENITO RODRIGUEZ | SPEED CAR GT 1.0 | CM | 9 |
36 | ESCUDERIA ZAPATERA SPORT | FRANCISCO JOSE SUAREZ LOPEZ | SUZUKI SPEED CARS 1.0 | CM | 9 |
37 | ESCUDERIA MOTOR ABONA | JONATHAN MORALES IZQUIERDO | BRC SUZUKI 02 | CM | 9 |
38 | RETRO CARS CLUB TFE. | JOSE ANTONIO AFONSO TRUJILLO | SPEED CART GT 1000 | CM | 9 |
39 | TANCE ISORA MOTOR SPORT | BENITO MARTIN GONZALEZ | BRC EVO 5 | CM | 9 |
40 | TANCER ISORA MOTOR SPORT | DIEGO RODRIGUEZ GARCIA | SPEED CAR GTR | CM | 9 |
41 | RETRO CARS CLUB TFE. | PEDRO JAVIER AFONSO TRUJILLO | SPEED CAR GTR 1000 | CM | 9 |
42 | COPI SPORT | ENRIQUE CRUZ RAMOS | SPEED CAR GT 1000 | CM | 9 |
43 | CLUB TEAM SINCO SPORT | JOSE ANGEL FIGUEROA RODRIGUEZ | ROYALE R-P-38 | C | 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario