N | ESCUDERIA | PILOTO | VEHÍCULO | GR | CL |
1 | Gomera Racing | Artemio Ramos Correa | PEUGUEOT 205 GTI | TA | 7 |
2 | Guajilapa Hermigua | José Alexis Rodríguez Cruz | CITROEN AX | TA | 5 |
3 | Valle Aridane | Juan Lorenzo F. Camacho | CITROEN AX GTI 1.4 | TA | 5 |
4 | Villa De Adeje | Israel Fumero Hernández | VW POLO 1.4 | A | 5 |
5 | Retro Cars Club | Francisco J. Hernández Herrera | OPEL CORSA GSI | TA | 6 |
6 | Guajilapa Hermigua | Roberto Herrera Medina | CITROEN SAXO 1.6 | A | 6 |
7 | Gomera Racing | Juany Hernández Coello | HONDA CIVIC 1.6 | TA | 6 |
8 | Retro Cars Club | Octavio Hernández Cañamero | HONDA CIVIC TYPE R | N | 3 |
9 | La Palma Isla Bonita | Víctor Javier Acosta Rodríguez | CITROEN ZX 2.0 | TA | 7 |
10 | Daute Realejos | Jonathan García Palenzuela | RENAULT MEGANE | A | 7 |
11 | Gomera Racing | Javier García Izquierdo | SEAT LEÓN SUPERCOPA | A2 | 7 |
12 | Teide Ract | Félix R. García Durán Hernández | ALFA ROMEO 156 T.S. 2.0 | A2 | 7 |
14 | Teide Ract | Eduardo Quintero Cruz | HONDA CIVIC TYPE R | R3 | 7 |
15 | Tance Isora Motor S. | Nauzet Brito Placeres | BMW E-28 | RP | 8 |
16 | La Palma Isla Bonita | José Ildefonso Lastra Jurjo | BMW 323 | H | 8 |
17 | La Palma Isla Bonita | José Alejandro Palmero Pérez | BMW 325 | TA | 8 |
18 | La Palma Isla Bonita | Guadalberto Luis Espinosa | BMW M3 2.5 | TA | 8 |
19 | Aterura | Miguel Ángel Quintino Suárez | BMW M 3 | TA | 8 |
20 | Retro Cars Club | Armando Díaz Expósito | BMW M3 2.5 | TA | 8 |
21 | Teide Ract | Melchor Dávila de Vera | RENAULT 5 TURBO | TB | 8 |
22 | La Palma Isla Bonita | Pedro Roberto Concepción Cruz | RENAULT CLIO V6 3.0 | GT | 8 |
23 | Valle Aridane | José Francisco Acosta Lorenzo | PORSCHE 911 997 GT3 | GT | 8 |
24 | Daute Realejos | Nicolás Mesa Hernández | FORD ESCORT WRC | TA | 8 |
25 | Hierro Sur | Jonathan Reyes Lorenzo | BRC 02 1000 | CM | 9 |
26 | Valle Aridne | Samuel Castro López | BRC 02 | CM | 9 |
27 | Zapatera Sport | Francisco José Suárez López | SPEED CAR GTR 1000 | CM | 9 |
28 | Tance Isora Motor S. | Diego Rodríguez García | SPEED CAR GTR 1000 | CM | 9 |
29 | Gomera Racing | José Manuel González Cabrera. | BRC 05 EV0 | CM | 9 |
30 | Hierro Sur | Sergio C. Febles Fernández | MERLIN MP 40 | C | 10 |
31 | Club Team Sinco Spor | José Ángel Figueroa Rodríguez | ROYALE RP 38 | C | 10 |
32 | Retro Cars Club | Eduardo Alonso Hernández | OSELLA PA 20 | C | 10 |
sábado, 14 de mayo de 2011
LISTA DE INSCRITOS II SUBIDA DEGOLLADA DE PERAZA – 14 mayo 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario